WinLine Fibu
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit weitere Information zur erhalten. Gern stehen wir Ihnen bei weitergehenden fragen Rede und Antwort.
Datenblatt Modul Finanzbuchhaltung
Datenblatt Erweiterung Anlagenbuchhaltung (AnBu)
Datenblatt Erweiterung E-Bilanz
Fibu - Finanzbuchhaltung Versionsvergleich
|
Hauptbereich |
Zusatzmodule |
Variante business |
Variante corporate |
Variante compact/+ |
Variante cloud/+ |
|
Fibu | |||||
|
KORE – Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger | |||||
|
BUDGET – Budgetierung Konten/BKZ | |||||
|
FREMDWÄHRUNG – Fremdwährungsmodul für Finanzbuchhaltung | |||||
|
DEB/KRED – Debitorische Kreditoren | |||||
|
KABU – Kassenbuch | |||||
|
DIABIL – Dialogbilanzierung | |||||
|
BUKR – Buchungskreise | |||||
|
ZAGL PRO – Elektronischer Zahlungsausgleich | |||||
|
BKONS – Bilanzkonsolidierung | |||||
|
KKONS – Konzernkonsolidierung für mandantenübergreifende Stammdaten/Auswertungen | |||||
|
LIAN – Liquiditätsanalyse und Zahlungsmoralkontrolle (für MS Excel) | |||||
|
MAPRO – Erweiterte Mahnverwaltung mit Integration der Rechnungskopie | |||||
|
E-Bilanz | |||||
|
EBUND BASIS - Elektr. Bilanzübermittl. an Bundesanzeiger mit Kerntaxonomie, inkl. 3 Mandanten | |||||
|
EBUND PREMIUM - Elektron. Bilanzübermittl. an Bundesanzeiger & Unternehmensregister mit Kern-, Branchen- und Spezialtaxonomien, inkl. 3 Mandanten | |||||
|
DIFIN - Jahresabschluss und digitaler Finanzbericht für die Hausbank | |||||
|
HILFE - Elektr. Ratgeber (Stollfuß Verlag) für die Kerntaxonomie | |||||
|
S+E Bilanz - Grundlizenz zur Übermittlung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen | |||||
|
OfficeFiler (OF) Grundversion - Ausgaben der Berichtsbestandteile zur Abstimmung in Excel (Allgemeine Informationen, Bilanz, G+V usw.) | |||||
|
- OF Excel-Vorlage: Berichtsbestandteile z.B. Steuerliche Gewinnermittlung | |||||
|
-OF Excel-Vorlage: Gesellschafterpflege für Sonder- und Ergänzungsbilanz | |||||
|
-OF Excel-Vorlage: Jahresergebnisse S+E-Bilanzen - Abstimmung mit Gesellschafter-S+E | |||||
|
- OF Excel-Vorlage: Brutto-Anlagenspiegel m. Entwicklung der Abschreibungen (Handelsbilanz) | |||||
|
Anbu Business |
steuerrechtliche und kalkulatorische AfA | ||||
|
Anbu Corporate |
zusätzlich handelsrechtliche AfA |