WinLine Fakt
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit weitere Information zur erhalten. Gern stehen wir Ihnen bei weitergehenden fragen Rede und Antwort.
Datenblatt Modul Auftragsbearbeitung und seiner Zusatzmodule (Fakt)
Fakt - Auftragsbearbeitung
|
Hauptbereich |
Zusatzmodule |
Variante business |
Variante corporate |
Variante compact/+ |
Variante cloud/+ |
|
Fakt | |||||
|
FAKT - Fakturierung, Auftragsbearbeitung & Warenwirtschaft, Preise & Rabatte, Belegmanagement, Vertreterabrechnungen, Inventur, Statistiken, … | |||||
|
BUDGET – Budgetierung Artikel, Kunden, Lieferanten | |||||
|
FREMDWÄHRUNG – Fremdwährungsmodul für Auftragsbearbeitung | |||||
|
EINKAUF – Lieferantenbestellwesen | |||||
|
STÜCKLISTE – Handelsstückliste | |||||
|
HFSL – Handels- und Fertigungsstückliste | |||||
|
BACKLOG – Belegauswertung | |||||
|
KONTRAKT – Kontraktverwaltung | |||||
|
AUTOBELEG – Bearbeitung wiederkehrender Belege | |||||
|
FORMEL – freie Formelgestaltung | |||||
|
AUSPRÄGUNGEN – Verwaltung von Artikelausprägungen / Chargen / Seriennummern | |||||
|
QMS I – Qualitätsmanagementsystem inkl. Artikelrückverfolgung | |||||
|
ASK – Artikelstammkomprimierung | |||||
|
INTRASTAT – Meldung Import/Export | |||||
|
KOMM – Warenkommissionierung inkl. Etikettendruck | |||||
|
SALES I – Verkaufsunterstützung Telefonverkauf | |||||
|
PROJECT – Projektverfolgung, -kontrolle, -abrechnung | |||||
|
LAGERMANAGEMENT – Verwaltung von Stellplätzen | |||||
|
ANAB – Anzahlungs- /Abschlagsrechnung inkl. Teil- und Schlussrechnung | |||||
|
GUVE – Verwaltung von Sach- und Wertgutscheinen | |||||
|
ATLAS DE – Deutschland: Schnittstelle für elektronische Zollmeldung | |||||
|
eBILLING DE (ausschl. für Deutschland) – Versenden elektronischer Rechnungen XML-Ausgabe gemäß XRechnung, ZUGFeRD (Factur-X), inkl. eingebetteter XML-Dateien in PDF |