Liveupdate SNC 2016
Liveupdatestand 2016
Art des Updates | Version | Buildstand | Veröffentlicht |
Aktualisierung | 2016.1.2.14 | Build 1530 | 05.08.2020 |
Aktualisierung | 2016.1.2.13 | Build 1525 | 25.02.2020 |
Aktualisierung | 2016.1.2.12 | Build 1523 | 31.01.2020 |
Aktualisierung | 2016.1.2.11 | Build 1520 | 09.12.2019 |
Aktualisierung | 2016.1.2.10 | Build 1507 | 08.07.2019 |
Aktualisierung | 2016.1.2.9 | Build 1503 | 15.05.2019 |
Aktualisierung | 2016.1.2.8 | Build 1500 | 28.03.2019 |
Aktualisierung | 2016.1.2.7 | Build 1497 | 08.03.2019 |
Aktualisierung | 2016.1.2.6 | Build 1494 | 20.12.2018 |
Aktualisierung | 2016.1.2.5 | Build 1488 | 30.11.2018 |
Aktualisierung | 2016.1.2.4 | Build 1470 | 13.07.2018 |
Aktualisierung | 2016.1.2.3 | Build 1455 | 03.05.2018 |
Aktualisierung | 2016.1.2.2 | Build 1445 | 29.01.2018 |
Aktualisierung | 2016.1.2.1 | Build 1432 | 20.12.2017 |
ServicePack | 2016.1.2 | Build 1429 | 12.12.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.19 | Build 1272 | 26.10.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.18 | Build 1263 | 08.09.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.17 | Build 1249 | 09.07.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.16 | Build 1237 | 11.05.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.15 | Build 1232 | 18.04.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.14 | Build 1229 | 31.03.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.13 | Build 1226 | 22.03.2017 |
Aktualisierung | 2016.1.1.11 | Build 1189 | 01.12.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.10 | Build 1179 | 01.11.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.9 | Build 1150 | 15.07.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.8 | Build 1142 | 20.06.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.7 | Build 1138 | 23.05.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.6 | Build 1126 | 22.03.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.5 | Build 1112 | 08.02.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.4 | Build 1110 | 30.01.2016 |
Aktualisierung | 2016.1.1.3 | Build 1100 | 08.12.2015 |
Aktualisierung | 2016.1.1.2 | Build 1081 | 23.10.2015 |
Aktualisierung | 2016.1.1.1 | Build 1068 | 08.09.2015 |
Ausliefrung (5.3.4) | 2016.1 | Build 1059 | 14.07.2015 |
Letzte Änderung am Freitag, 25. September 2020
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1769.